ТАРИФЫ ПО КАРТЕ
Тариф «Посекундный». Тарифы по телефонной карте ГлобалФон с 25.03.2026 года.
Уточнить стоимость звонка для конкретного телефонного кода города или страны можно, позвонив по любому контактному телефону.
Нажимайте смело — отклик произойдет только на следующем шаге.
Тариф «Посекундный»
Тарификация разговора посекундная с первой минуты соединения.
Для быстрого поиска города России или страны можно использовать функцию поиска в вашем браузере. Эта функция вызывается одновременным нажатием клавиши Ctrl и клавиши F. В появившемся окне поиска введите название интерисующего вас города России или другой страны.
| Российская Федерация | Стоимость одной минуты в рублях |
| При звонках на городские номера | |
| Москва, Санкт-Петербург | 1,00 |
| Екатеринбург, Иваново, Краснодар, Курган, Пермь, Ростов на-Дону, Самара, Сочи, Сургут, Тюмень, Челябинск | 1,50 |
| Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Грозный, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Курск, Липецк, Майкоп, Махачкала, Минеральные Воды, Назрань, Нальчик, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Орел, Пенза, Псков, Рязань, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Тольятти, Тула, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Череповец, Черкесск, Элиста, Ярославль, Астраханская область, Запорожская область, Ростовская область, Херсонская область, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Донецкая Народная Республика, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Луганская Народная Республика, Республика Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край | 1,80 |
| Красноярск, Севастополь, Волгоградская область, Вологодская область, Калининградская область, Кировская область, Ленинградская область, Новгородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Псковская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Удмуртия, Чувашская Республика | 1,90 |
| Казань, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Нижегородская область, Орловская область, Рязанская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Республика Мордовия | 2,00 |
| Абакан, Архангельск, Кызыл, Набережные Челны, Салехард, Томск, Улан-Удэ, Чита; Ивановская область, Республика Татарстан | 2,30 |
| Мурманск, Петрозаводск, Сыктывкар | 2,60 |
| Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Алтайский край | 3,00 |
| Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Амурская область, Архангельская область, Иркутская область, Курганская область, Магаданская область, Мурманская область, Сахалинская область, Томская область, Тюменская область, Челябинская область, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская АО, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО | 3,60 |
| При звонках на мобильные номера | |
| Россия | 2,50 |
Примечание:
- Тарификация разговора посекундная с первой минуты соединения.
- Все тарифы приведены в рублях за 1 минуту с учетом НДС.
| СНГ, Балтия, Дальнее Зарубежье | Тариф, руб./мин. |
| Австралия | 4,90 |
| Австралия (мобильные) | 4,90 |
| Австрия | 16,20 |
| Австрия (мобильные) | 28,50 |
| Азербайджан | 23,90 ¹ |
| Азербайджан (мобильные) | 33,50 ¹ |
| Азербайджан (мобильные Catel код 99440, Nakchivan код 99460) | 36,90 ¹ |
| Армения | 21,50 |
| Армения (мобильные) | 27,10 |
| Беларусь | 45,90 |
| Великобритания (мобильные О2) | 9,90 |
| Германия | 8,90 |
| Германия (мобильные) | 17,90 |
| Греция | 6,90 |
| Греция (мобильные) | 10,90 |
| Грузия | 18,90 |
| Грузия (мобильные) | 32,60 |
| Египет | 13,90 |
| Египет (мобильные) | 18,90 |
| Израиль | 6,50 |
| Израиль (мобильные) | 13,20 |
| Индия | 3,90 ¹ |
| Испания | 71,30 |
| Италия | 2,90 |
| Италия (мобильные) | 26,50 |
| Италия (мобильные Intermatica код 39319) | 36,10 |
| Италия (RFI код 39313) | 58,20 |
| Казахстан | 6,50 |
| Казахстан (мобильные) | 22,50 |
| Канада | 2,90 |
| Кипр | 15,90 |
| Кипр (мобильные) | 25,30 |
| Китай | 12,90 |
| Кыргызстан | 17,20 |
| Кыргызстан (мобильные) | 23,90 |
| Кыргызстан (мобильные Бишкек Sky mobile, Megacom) | 28,90 |
| Кыргызстан (мобильные Sky Mobile) | 36,40 |
| Латвия | 25,40 |
| Латвия (мобильная) | 39,50 |
| Литва | 15,90 |
| Литва (мобильные Bite, Tele2, Telia) | 39,50 |
| Литва (мобильные другие) | 52,70 |
| Мексика | 4,30 ¹ |
| Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | 22,10 |
| Польша | 16,70 |
| Польша (мобильные) | 16,70 |
| Португалия | 7,90 |
| Португалия (мобильные) | 54,50 |
| Саудовская Аравия | 18,50 |
| Сербия (Белград - код 38111) | 18,30 |
| Словакия | 3,50 |
| Словакия (мобильные) | 15,30 |
| США | 7,20 |
| США (Freefone) | 3,20 |
| США (Гавайские о-ва) | 11,30 |
| США (Аляска) | 18,70 |
| Таджикистан | 25,90 |
| Таджикистан (мобильные) | 22,50 |
| Таиланд | 5,90 ¹ |
| Туркменистан | 22,50 |
| Туркменистан (мобильные) | 26,90 |
| Турция | 5,30 |
| Турция (мобильные) | 25,70 |
| Турция Северный Кипр | 10,90 |
| Турция Северный Кипр (мобильные) | 26,10 |
| Узбекистан | 12,50 |
| Украина | 14,20 |
| Украина (мобильные Kyivstar, Lifecell, MTS, Ukrtelecom) | 27,90 |
| Украина (мобильные Intertelecom, Telesystems) | 39,20 |
| Финляндия | 40,90 |
| Франция | 21,50 |
| Чехия | 6,90 |
| Чехия (мобильные) | 10,70 |
| Эстония | 5,70 |
| Эстония (мобильные) | 38,90 |
Примечание:
- Звонки можно совершать с обычного домашнего, офисного, гостиничного, мобильного телефона или таксофона. Вы также можете отправить факс.
- Тарификация разговора посекундная с первой минуты соединения. (на направлениях, помеченных знаком сноски ¹, действует поминутная тарификация звонков).
- Все тарифы приведены в рублях за 1 минуту с учетом НДС.
Уточнить стоимость звонка для конкретного телефонного кода города или страны можно, позвонив по любому контактному телефону.
Звоните по России и в другие страны дешевле!